Industrial Chemical Pigments
Dyes and Chemical Pigments
Chemical Company India
BASIL COMMODITIES PRIVATE LIMITED
302-304, Akshat Tower,
Nr.Pakwan Resturant II,
Bodakdev, S.G Highway,
Ahmedabad - 380 054
Gujarat, India

Tel :
+91-79-40037681, 40037682

Fax:
+91-79-40037683

Email:
info@thisisbasil.com

  • Paints & Coatings
  • Plastics
  • Inks
  • Rubber
  • Textiles

Chemical

Chemical

organic pigments

C.I. Generic Name C.I. No. CAS No. Einecs No. Shade
Mass 5% Tint 1:10 ratio
Pigment Blue 15:0 74160 147-14-8 205-685-1
Pigment Blue 15:1 74160 147-14-8 205-685-1
Pigment Blue 15:3 74160 147-14-8 205-685-1
Pigment Blue 15:4 74160 147-14-8 205-685-1
Pigment Green 7 74260 1328-53-6 215-524-7
Pigment Yellow 1 11680 2512-29-0 219-730-8
Pigment Yellow 3 11710 6486-23-3 229-355-1
Pigment Yellow 12 21090 6358-85-6 228-787-8
Pigment Yellow 13 21100 5102-83-0 225-822-9
Pigment Yellow 14 21095 5468-75-7 226-789-3
Pigment Yellow 17 21105 4531-49-1 224-867-1
Pigment Yellow 61 13880 12286-65-6 235-557-0
Pigment Yellow 62 13940 12286-66-7 235-558-6
Pigment Yelllow 74 11741 6358-31-2 228-768-4
Pigment Yellow 83 21108 5567-15-7 226-939-8
Pigment Yellow 168 13960 71832-85-4 276-057-2
Pigment Yellow 191 18795 129423-54-7 403-530-4
Pigment Orange 5 12075 3468-63-1 222-429-4
Pigment Orange 13 21110 3520-72-7 225-530-3
Pigment Orange 34 21115 15793-73-4 239-898-6
Pigment Red 2 12310 6041-94-7 227-930-1
Pigment Red 3 12120 2425-85-6 219-372-2
Pigment Red 4 12085 2814-77-9 220-562-2
Pigment Red 5 12490 6410-41-9 229-107-2
Pigment Red 8 12335 6410-30-6 229-100-4
Pigment Red 12 12385 6410-32-8 229-102-5
Pigment Red 48:1 15865:1 7585-41-3 231-494-8
Pigment Red 48:2 15865:2 7023-61-2 230-303-5
Pigment Red 48:3 15865:3 15782-05-5 239-879-2
Pigment Red 48:4 15865:4 5280-66-0 226-102-7
Pigment Red 49:1 15630 1103-38-4 214-160-6
Pigment Red 53:1 15585:1 1190723 225-935-3
Pigment Red 57:1 15850:1 1234986 226-109-5
Pigment Red 112 12370 6535-46-2 229-440-3
Pigment Red 170 12475 2786-76-7 220-509-3
Pigment Violet 23 51319 6358-30-1 228-767-9

inorganic pigments

C.I. Generic Name C.I. No. CAS No. Einecs No. Shade
Mass 5% Tint 1:10 ratio
Middle Chrome 77603 1344-37-2 215-693-7
Lemon Chrome 77603 1344-37-2 215-693-7
Prime Rose Chrome 77603 1344-37-2 215-693-7
Scarlet Chrome 77605 12656-85-8 235-759-9
Zinc Chrome 77955 13530-65-9 236-878-9